|  | |||||||||||||||||
| Lire Derrida, L'Œuvre à venir, suivre sur Facebook | Le cinéma en déconstruction, suivre sur Facebook | ||||||||||||||||
| TABLE des MATIERES : | NIVEAUX DE SENS : | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|   | Visuel / vision, deux régimes du voir | Visuel / vision, deux régimes du voir |   | ||||||||||||||
| Sources (*) : |   | CinéAnalyse : En regardant ce qui ne me regarde pas | CinéAnalyse : En regardant ce qui ne me regarde pas |   | |||||||||||||
| Georges Didi-Huberman - "Devant l'image, question posée aux fins d'une histoire de l'art", Ed : Minuit, 1990, d'après la page 45 Le reve de la servante (Anonyme, vers 1860) - |   | L'énigme de la figure | Un "objet visuel" est un objet investi par le regard d'une valeur de figurabilité | L'énigme de la figure |   | ||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Plus d'un régime de vision | Plus d'un régime de vision |   | ||||||||||||||
|   | Art, figurabilité | Art, figurabilité |   | ||||||||||||||
| Pour l'acquérir, cliquez sur le livre 
 | On peut distinguer les objets courants de la vision, dont la place est situable à partir de l'ordre du discours ou d'un savoir constitué, de ce que Didi-Huberman appelle les objets visuels : des opérateurs de déplacement et de condensation non réductibles à un savoir. Ces objets jettent des ponts entre des réalités hétérogènes. Freud les a décrits à partir des images du rêve. Leur économie va au-delà de leurs limites visibles et physiques. Le concept d'"objet visuel" oblige l'histoire de l'art à constamment repenser son objet. ----- Dans la terminologie de Georges Didi-Huberman, on peut rapprocher les mots "regard" et "objet visuel". Le visuel est ce qui conditionne le regard. | 
 
   
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Création
      : Guilgal | 
 | Idixa | 
 | ||||||||||||
| DidiHuberman VisionVisuel DE.LDEProRegard FF.FFGDidiFigure DI.LDIProVision DG.GGDArtFigurabilite HK.LEE Q.visuelRang = N Genre = MR - NP | |||||||||||||||