|  | |||||||||||||||||
| Lire Derrida, L'Œuvre à venir, suivre sur Facebook | Le cinéma en déconstruction, suivre sur Facebook | ||||||||||||||||
| TABLE des MATIERES : | NIVEAUX DE SENS : | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|   | Le monde comme surface visuelle | Le monde comme surface visuelle |   | ||||||||||||||
| Sources (*) : |   | Cézanne, la promesse |   | Cézanne, la promesse |   | ||||||||||||
| Clement Greenberg - "Art et culture, essais critiques", Ed : Macula, 1988, p168 Montagne Ste Victoire (Cezanne, 1888) - |   | Cézanne, l'autre perspective | Depuis Cézanne, la peinture moderniste est identifiée à une tension entre le contenu du tableau et sa surface | Cézanne, l'autre perspective |   | ||||||||||||
|   | Chaque art moderniste se veut pur | Chaque art moderniste se veut pur |   | ||||||||||||||
|   | Peinture et planéité | Peinture et planéité |   | ||||||||||||||
| Pour l'acquérir, cliquez sur le livre 
 | A propos de Franz Kline, dont la calligraphie noire et blanche maintient un contact de type cubiste avec les bords de la toile, tout en ouvrant le plan et la profondeur à une ambiguité non ou post-cubiste. La tension se situe entre une forme clairement fermée sur elle-même, et des signes et des marques flottant librement dans un champ ouvert. | 
 
   
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Création
      : Guilgal | 
 | Idixa | 
 | ||||||||||||
| Greenberg IVocalSurfaces FC.FFCCezanneParcours MI.MMICezannePerspective JF.LJFProModernisme GN.LLGPeinturePlane FK.LKK T.modernismeRang = N Genre = MR - IB | |||||||||||||||